Interruptores automáticos de caja moldeada, 15-1200 A

NOARK® Electric ofrece una gama completa de interruptores automáticos de caja moldeada UL 489 Listed en seis tamaños de bastidor: M1 (150 A), M2 (250 A), M3 (400 A), M4 (600 A), M5 (800 A) y M6 (1200 A). Cada tamaño de bastidor ofrece una gama de especificaciones de ruptura de 240-690 V CA y 250-600 V CC. Garantía limitada por 5 años.

1 - 25 de 36 | Resultados por página | View |
1 2 
Clear Filter

Corriente nominal (A)

Cantidad de polos

IC Class

Termination Type

Número de catálogo

Corriente nominal

Cantidad de polos

IC Class

Interrupting Capacity

Terminal Specification

Add to Bill of Materials
N/A 400 A N/A 2 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 500 A N/A 2 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 600 A N/A 2 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 400 A N/A 3 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 500 A N/A 3 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 600 A N/A 3 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 400 A N/A 2 N/A N N/A 100kA at 240Vac 30A at 600Vac 50kA at 600Vdc 65kA at 480Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 500 A N/A 2 N/A N N/A 100kA at 240Vac 30A at 600Vac 50kA at 600Vdc 65kA at 480Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 600 A N/A 2 N/A N N/A 100kA at 240Vac 30A at 600Vac 50kA at 600Vdc 65kA at 480Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 400 A N/A 3 N/A N N/A 100kA at 240Vac 30A at 600Vac 50kA at 600Vdc 65kA at 480Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 500 A N/A 3 N/A N N/A 100kA at 240Vac 30A at 600Vac 50kA at 600Vdc 65kA at 480Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 600 A N/A 3 N/A N N/A 100kA at 240Vac 30A at 600Vac 50kA at 600Vdc 65kA at 480Vac N/A Bus Bar Type BOM
N/A 400 A N/A 2 N/A H N/A 100kA at 480Vac 150kA at 240Vac 50A at 600Vac 65kA at 600Vdc N/A Bus Bar Type BOM
N/A 500 A N/A 2 N/A H N/A 100kA at 480Vac 150kA at 240Vac 50A at 600Vac 65kA at 600Vdc N/A Bus Bar Type BOM
N/A 600 A N/A 2 N/A H N/A 100kA at 480Vac 150kA at 240Vac 50A at 600Vac 65kA at 600Vdc N/A Bus Bar Type BOM
N/A 400 A N/A 3 N/A H N/A 100kA at 480Vac 150kA at 240Vac 50A at 600Vac 65kA at 600Vdc N/A Bus Bar Type BOM
N/A 500 A N/A 3 N/A H N/A 100kA at 480Vac 150kA at 240Vac 50A at 600Vac 65kA at 600Vdc N/A Bus Bar Type BOM
N/A 600 A N/A 3 N/A H N/A 100kA at 480Vac 150kA at 240Vac 50A at 600Vac 65kA at 600Vdc N/A Bus Bar Type BOM
N/A 400 A N/A 2 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A (2) #2/0 AWG to 500 kcmil, CU or AL wires
90°C
BOM
N/A 500 A N/A 2 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A (2) #2/0 AWG to 500 kcmil, CU or AL wires
90°C
BOM
N/A 600 A N/A 2 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A (2) #2/0 AWG to 500 kcmil, CU or AL wires
90°C
BOM
N/A 400 A N/A 3 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A (2) #2/0 AWG to 500 kcmil, CU or AL wires
90°C
BOM
N/A 500 A N/A 3 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A (2) #2/0 AWG to 500 kcmil, CU or AL wires
90°C
BOM
N/A 600 A N/A 3 N/A S N/A 22A at 600Vac 35kA at 600Vdc 42kA at 480Vac 65kA at 240Vac N/A (2) #2/0 AWG to 500 kcmil, CU or AL wires
90°C
BOM
N/A 400 A N/A 2 N/A N N/A 100kA at 240Vac 30A at 600Vac 50kA at 600Vdc 65kA at 480Vac N/A (2) #2/0 AWG to 500 kcmil, CU or AL wires
90°C
BOM
1 - 25 de 36 | Resultados por página | View |
1 2